RAY MONTAJ SDR SERİSİ
- 88-264 VAC giriş (SDR-75/120/240/480)
- 180-264 VAC giriş (SDR-960)
- İnce ve yüksek verimli dizayn
- Korumalar: Kısa devre, aşırı yük, aşırı voltaj ,aşırı sıcaklık
- SDR-120/240/480/960 için dahili aktif PFC fonksiyonu: PF>0.96 (@115VAC), PF>0.93 (@230VAC)
- DIN Ray montajı, TS35/7.5 yada 15
- EN61000-6-2 endüstriyel bağışıklık seviyesi
- %94 ‘e kadar yüksek verimlilik oranı
- Serbest hava akışı soğutmalı
- SDR-480P ve SDR-960 Serileri paralellenebilir.
- %100 tam yük testi
- DC OK. Röle çıkış kontağı (SDR-75 Serisi hariç)
- UL 508(Endüstriyel kontrol elemanları) listelenmiş
- 2 yıl garanti
ÜRÜN KODU | GİRİŞ | ÇIKIŞ | EBATLAR | |
---|---|---|---|---|
75 W SDR SERİSİ | ||||
SDR-75-12 | 88-264 VAC 124-370VDC | 12VDC | 6.3 A | 32 X 125.2 X102 mm |
SDR-75-24 | 88-264 VAC 124-370VDC | 24VDC | 3.2 A | 32 X 125.2 X102 mm |
SDR-75-48 | 88-264 VAC 124-370VDC | 48VDC | 1.6 A | 32 X 125.2 X102 mm |
120 W SDR SERİSİ | ||||
SDR-120-12 | 88-264 VAC 124-370VDC | 12VDC | 10A | 40X125.2X113,5 mm |
SDR-120-24 | 88-264 VAC 124-370VDC | 24VDC | 5A | 40X125.2X113,5 mm |
SDR-120-48 | 88-264 VAC 124-370VDC | 48VDC | 2.5 A | 40X125.2X113,5 mm |
240 W SDR SERİSİ | ||||
SDR-240-24 | 88-264 VAC 124-370VDC | 24VDC | 10A | 63X125.2X113,5 mm |
SDR-240-48 | 88-264 VAC 124-370VDC | 48VDC | 5A | 63X125.2X113,5 mm |
480 W SDR SERİSİ | ||||
SDR-480-24 | 90-264 VAC 124-370VDC | 24VDC | 20A | 85.5X125.2X128,5 mm |
SDR-480-48 | 90-264 VAC 124-370VDC | 48VDC | 10A | 85.5X125.2X128,5 mm |
960 W SDR SERİSİ | ||||
SDR-960-24 | 180-264 VAC 254-370VDC | 24VDC | 40A | 110X125.2X150 mm |
SDR-960-48 | 180-264 VAC 254-370VDC | 48VDC | 20A | 110X125.2X150 mm |
- Ebatlar (Boy x En x Yükseklik) mm.