Programlanabilir Otomasyon Kontrolör
(PLC + CNC + HMI) 4 eksen interpolasyon
Power J 7” – sadece dokunmatik
- Dokunmatik ekran ile TFT WVGA
(800×480 piksel) panel - USB soket
- Ölçüler 243x146x77 (WxHxD mm)
Power J 7” – 20 tuş
- Dokunmatik ekran ile TFT WSVGA (1024×600 piksel) panel
- 20-tuş termoform membran keypad
- USB soket
- Ölçüler 289x160x77 (WxHxD mm)
Power J 10” – sadece dokunmatik
- Dokunmatik ekran ile TFT WSVGA (1024×600 piksel) panel
- USB soket
- Ölçüler 310x192x60 (WxHxD mm)
Power J 10” – 56 tuş
- Dokunmatik ekran ile TFT WSVGA (1024×600 piksel) panel
- 56-tuş termoform membran keypad
- USB soket
- Ölçüler 310x300x60 (WxHxD mm)
10.4” Sabit uzak terminal
- Dokunmatik ekran ile 10,4” WSVGA (1024×600 piksel) panel
- 36-pin LVDS kablo üzerinden Power P Box’a bağlantı
- 10 mt. LVDS kablo uzunluğu
- Ölçüler: 310x192x60 (WxHxD mm)
10.4” Pasif mobil terminal
- Ergonomik plastik kasa
- 36-pin LVDS kablo üzerinden Power E Box’a bağlantı, 10 m uzunluk
- Dokunmatik ekran ile TFT WSVGA (1024×600 piksel) panel
- 4-tuş keypad
- Çift kontaklı Acil Stop mantar buton
- Opsiyonel “dead man” buton
Power J Box
- Pano içi sabit montaj
- Koruma sınıfı: IP00
- Ölçüler: 214x157x60 (WxHxD mm)
Teknik Özellikler
Açıklama | Note / Opsiyonlar | |
CPU | RISC | 32 bit, 132 MHz clock |
Flash memory (F diski dahil) | 11 MB | |
Not volatile Ram (Pil yedekleme ile) | 4 MB | Talebe göre, 8 MB |
Takvim saat | Evet | |
Dokunmatik ekran | Evet | |
Keypad yönetimi | Evet | 60 tuşa kadar |
Dijital giriş 24 Vdc PNP | 24 | Lokal olarak 40’a kadar INT-SPI ile genişletilebilir |
Dijital çıkış 5V TTL | 3 | INT-185 kartına bağlı olarak |
Korumalı çıkış 0.6 Amp. 24Vdc PNP | 16 | Lokal olarak 32’ye kadar INT-SPI ile genişletilebilir |
Opto izoleli çıkış 60 mA 24Vdc PNP | 4 | |
Dijital çıkış 5V TTL | 8 | INT-185 kartına bağlı olarak 4 olabilir |
Analog giriş 0…5 volt – 12 bit | 4 | 3 tanesi sökülebilir klemens üzerinde, 1 tanesi P1 konnektör üzerinde |
Analog giriş 0…5 volt – 12 bit | 2 | |
Analog giriş +/-10 volt | 1 | Sökülebilir klemens üzerinde |
Analog giriş 0-20 mA 12 bit | 1 | Sökülebilir klemens üzerinde |
Analog giriş 0-10V / 0-20 mA 12 bit | 4 | 34 pin P2 konnektör üzerinde |
Analog çıkış +/-10V, PWM’den | 4 | |
5V Line Driver enkoder arabirim | 4 | Talebe göre, 5 V Push Pull olabilir |
STEP / DIRECTION veya PWM çıkış | 4 eksen için | 5V Push Pull, INT-185 kartına bağlı olarak 5V line-driver olabilir |
RS 232 port | 1 | Modbus RTU, özel protokol |
CAN port | 1 | CANopen, CiA 401,402 ve 406 |
İlave CAN port | 1 | Opsiyonel, INT-CAN2 kart ile |
Ethernet port 10-100 T | 1 | TCP/IP, FTP, ModbusTCP ve WEB server |
Yardımcı port | RS232 | Talebe göre, RS485 |
USB port 1.1 | 1 | |
İlave USB port | 1 | Opsiyonel, USB 2.0 tip |
SPI port (lokal I/O genişletme) | 1 | INT-SPI arabirimi ile 16 I +16 O ilave |
Uzak terminal için LVDS arabirim | 1 | 36 pin konnektör |
Güç beslemesi | 24 Vdc | Düşük tüketim |
AÇIKLAMA |
PJ81713 POWEP J 7” WVGA Sadece Dokunmatik |
PJ81719 POWEP J 7” WVGA Dokunmatik+Keypad 20-Tuş |
PJ81715 POWER J 10” Dokunmatik+Keypad 56-Tuş |
PJ81717 POWER J BOX + TERMINAL 10” Sadece Dokunmatik (5mt LVDS kablosu ile) |
PJ81692 POWER J BOX |